• Українська
Тягодутьевые машины

Рабочие колеса и крыльчатки тягодутьевых машин следующих марок:

• дымососов Д 10; Д 12; Д 13,5; Д 15,5; Д 18; Д 20;
• дымососов ДН 10; ДН 11,2; ДН 12,5; ДН-17; ДН-19; ГД 20-500;
• вентиляторов ВД 10; ВД 12; ВД 13,5; ВД 15,5;
• вентиляторов ВДН 10; ВДН 11,2; ВДН 12,5;
• вентиляторов ВМ 15; ВМ 17; ВМ 18; ВМ 20;
• эксгаустеров Э-6; Э-46 и др.

 

 

Наименование, тип, серия № чертежа Частота, об/мин Диаметр рабочего колеса, мм
Дымосос Д 10 (прав.; лев.) 00.1496.007-02; -03 1500 1020
Дымосос Д 12 (прав.; лев.) 00.1496.007-04; -05 1500 1220
Дымосос Д 13,5 (прав.; лев.) 5х14-25СБ13; -01 1500 1370
Дымосос Д 15,5 (прав.; лев.) А15.005СБ; А15.004СБ 1500 1575
Дымосос Д 18 (прав.; лев.) Д18.100СБ; Д18.120СБ 1000 1820
Дымосос Д 20 (прав.; лев.) А08.004СБ; А08.003СБ 1000 2020
Дымосос ДН10 (прав.; лев.) 00.1496.047-08; -09 1500 1020
Дымосос ДН10 (прав.; лев.) 00.1496.052-08; -09 1500 1020
Дымосос ДН 11,2 (прав.; лев.) 00.1496.047-12; -13 1500 1140
Дымосос ДН 11,2 (прав.; лев.) 00.1496.047-24; -25 1500 1140
Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.052-12; -13 1500 1270
Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.052-16; -17 1500 1270
Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.047-16; -17 1500 1270
Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.047-20; 21 1500 1270
Дымосос ДН 17 (прав.; лев.) 420.25СБ1; -01 1500 1710
Дымосос ДН 19 (прав.; лев.) 03.8210.048СБ; -01 1000 1920
Дымосос ГД 20-500 (прав.; лев.) А08.006СББр; А08.005СББр 1000 2020
Крыльчатка Д 15,5х2у 87131СБ 750 1570
Крыльчатка Д 18х2 Д-4401СБ 750 1825
Крыльчатка Д 20х2 Д-4400СБ 750 2020
Крыльчатка Д 21,5х2у А08.002СБ 750 2175
Эксгаустер Э-6 (прав.; лев.) 184587СБ; -01 750 1520
Эксгаустер Э-46 (прав.; лев.) 208-7556Бр; 208-7557Бр 750 1172
Вентилятор ВД 10 (прав.; лев.) 00.1496.001-04; -05 1500 1020
Вентилятор ВД 12 (прав.; лев.) 00.1496.001-06; -07 1500 1220
Вентилятор ВД 13,5 (прав.; лев.) 5х14-25СБ13-02; -03 1500 1370
Вентилятор ВД 15,5 (прав.; лев.) А15.005СБ; А15.004СБ 1500 1575
Вентилятор ВДН 10 (прав.; лев.) 00.1496.052-06; -07 1500 1020
Вентилятор ВДН 10 (прав.; лев.) 00.1496.047-06; -07 1500 1020
Вентилятор ВДН 11,2 (прав.; лев.) 00.1496.047-10; -11 1500 1140
Вентилятор ВДН 11,2 (прав.; лев.) 00.1496.047-22; -23 1500 1140
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.052-10; -11 1500 1270
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.052-14; -15 1500 1270
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.047-14; -15 1500 1270
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.) 00.1496.047-18; -19 1500 1270
Вентилятор ВМ 15 (прав.; лев.) 434.25СБ3; -01 1500 1510
Вентилятор ВМ 17 (прав.; лев.) 434.25СБ3-02; -03 1500 1710
Вентилятор ВМ 18А (прав.; лев.) 434.25СБ3-04; -05 1500 1820
Вентилятор ВМ 20А (прав.; лев.) 434.25СБ3-06; -07 1500 2020
Вентилятор ВМ 40/750-1Б (прав.; лев.) 25567СБ; 25560СБ 1500 1335
Вентилятор ВМ 50/1000-1Б (прав.; лев.) 25543СБ; 25550СБ 1000 1620
Вентилятор ВМ 160/850-1Б (прав.; лев.) А08.008СБ; А08.0078СБ 1000 2220
Вентилятор ВМ 75/1200 (прав.; лев.) 85405СБ; 85467СБ 1000 1730
Вентилятор ВМ 100/1200 (прав.; лев.) 87956СБ; 87960СБ 1000 1735

* Возможна поставка тягодутьевых машин в сборе